Tube PEHD PE100 barre 6m NF bande bleueDERIPLAST
Hors stock
Code produit :
M027276
Connectez-vous pour voir vos tarifs clients
Sous-total des quantités souhaitées :
| Référence | Diamètre extérieur | Pression | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 344577 | 125 mm | PN16 bar | … | ||
| 344580 | 090 mm | PN16 bar | … | ||
| 344584 | 110 mm | PN16 bar | … | ||
| 1029946 | 025 mm | PN16-20 bar | … | ||
| 1029947 | 032 mm | PN16 bar | … | ||
| 1029948 | 040 mm | PN16 bar | … | ||
| 1029949 | 050 mm | PN16 bar | … | ||
| 1029950 | 063 mm | PN16 bar | … | ||
| 1029951 | 075 mm | PN16 bar | … |
PE100 BB POLYBLEU 16BAR D140X12,7 6M F8: noir à bandes bleues utilisé dans les réseaux enterrés ou aériens d'adduction/distribution eau potable ou branchements d'alimentation, flexibilité optimale pour les mouvements de terrain
| Gamme | PE100 |
|---|---|
| Couleur Décor | bande bleue |
| Longueur en m | 6 m |
| Marquage | AEP |
| Matière | PEHD |
| Type de conditionnement | barre |
| Composition | PE100 |
| Chapitre | Canalisations eau potable |
| Made in france | non |
Info technique ● Couronnes : Ø 20 au Ø 75 en conditionnement 25, 50 ou 100 ml selon Ø ● Barres : en conditionnement 6, 12 ml, 18 ml ● Tourets : Ø 40 au Ø 180 en conditionnement selon Ø et SDR/PN ● Conditionnement touret PE100 PN16 : Ø 63 PE100 PN 16 SDR11 : 600 ml Ø 75 PE100 PN 16 SDR11 : 850 ml Ø 90 PE100 PN 16 SDR11 : 500 ml Ø 110 PE100 PN 16 SDR11 : 350 ml Ø 125 PE100 PN 16 SDR11 : 260 ml Ø 160 PE100 PN 16 SDR11 : 480 ml Ø 180 PE100 PN 16 SDR11 : 300 ml

