Adaptateur fonte de raccordement verrouillée MAJOR STOP PE/PVC-U/PVC-BO* ISO PN10-16BAYARD

Hors stock
Code produit :
M025405
Connectez-vous pour voir vos tarifs clients
Sous-total des quantités souhaitées :
| Référence | Diamètre | Diamètre extérieur | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40570 | 040 mm | 040 mm | … | ||
| 40571 | 040 mm | 050 mm | … | ||
| 41083 | 080 mm | 090 mm | … | ||
| 41084 | 100 mm | 110 mm | … | ||
| 41130 | 125 mm | 125 mm | … | ||
| 41132 | 150 mm | 160 mm | … | ||
| 41649 | 200 mm | 200 mm | … | ||
| 44874 | 060/65 mm | 063 mm | … | ||
| 44875 | 060/65 mm | 075 mm | … | ||
| 221884 | 050 mm | 063 mm | … |
• Gamme de raccords du DN 40 à 200
• Applications :
- PVC -U PN 16
- PEHD PE100 PN 16
• Applications :
- PVC -U PN 16
- PEHD PE100 PN 16
| Volume article nu | 0 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Marque | MAJOR STOP |
| Type | de raccordement |
| Caractéristique | validé Dyka-Molecor |
| Usage | PE/PVC-U/PVC-BO* |
| Caractéristique | verrouillée |
| Pression fonctionnement admissible non verrouillée | 16 bar |
| Déviation angulaire non verrouillée | 3 ° |
| Chapitre | Raccords eau potable |
Info technique
● PFA 16
● Gabarit de bride ISO PN 10/16
● Déviation angulaire ± 3°
● PFA 16
● Gabarit de bride ISO PN 10/16
● Déviation angulaire ± 3°













