Tube PEHD PE100 couronne PN16 SDR11 NF bande bleueDERIPLAST
En stock : %1
Code produit :
M022804
Connectez-vous pour voir vos tarifs clients
Sous-total des quantités souhaitées :
| Référence | Diamètre extérieur | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1029759 | 032 mm | 100 m | … | ||
| 1029760 | 032 mm | 25 m | 144 unités en stock | … | |
| 1029761 | 032 mm | 50 m | 89 unités en stock | … | |
| 1029762 | 040 mm | 100 m | … | ||
| 1029763 | 040 mm | 50 m | 75 unités en stock | … | |
| 1029764 | 050 mm | 100 m | 6 unités en stock | … | |
| 1029765 | 050 mm | 50 m | … | ||
| 1029766 | 063 mm | 50 m | 37 unités en stock | … |
Les tubes PEHD PE 100 noir à bandes bleues sont utilisés dans les réseaux enterrés ou aériens d’adduction ou de distribution d’eau potable ou pour les branchements d’alimentation
• Diamètres : Ø 20 mm à 1600 mm
• Conditionnements : couronnes, barres ou tourets
• Pression : PN 6.3 à PN 25 Bar (SDR26 à SDR7.4) - autre SDR/PN sur demande
• Diamètres : Ø 20 mm à 1600 mm
• Conditionnements : couronnes, barres ou tourets
• Pression : PN 6.3 à PN 25 Bar (SDR26 à SDR7.4) - autre SDR/PN sur demande
| Reservé aux professionnels | 1 |
|---|---|
| Gamme | PE100 |
| Couleur Décor | bande bleue |
| Marquage | AEP |
| Matière | PEHD |
| Pression | PN16 bar |
| Type de conditionnement | couronne |
| Caractéristique | SDR11 |
| Composition | PE100 |
| Pression fonctionnement admissible non verrouillée | 16 bar |
| Chapitre | Canalisations eau potable |
| Domaine d'application | o Travaux publics o En extérieur |
| Made in france | oui |
![]() |
Info technique
● Couronnes : Ø 20 au Ø 75 en conditionnement 25, 50 ou 100 ml selon Ø
● Barres : en conditionnement 6, 12 ml, 18 ml
● Tourets : Ø 40 au Ø 180 en conditionnement selon Ø et SDR/PN
● Conditionnement touret PE100 PN16 :
Ø 63 PE100 PN 16 SDR11 : 600 ml
Ø 75 PE100 PN 16 SDR11 : 850 ml
Ø 90 PE100 PN 16 SDR11 : 500 ml
Ø 110 PE100 PN 16 SDR11 : 350 ml
Ø 125 PE100 PN 16 SDR11 : 260 ml
Ø 160 PE100 PN 16 SDR11 : 480 ml
Ø 180 PE100 PN 16 SDR11 : 300 ml
● Couronnes : Ø 20 au Ø 75 en conditionnement 25, 50 ou 100 ml selon Ø
● Barres : en conditionnement 6, 12 ml, 18 ml
● Tourets : Ø 40 au Ø 180 en conditionnement selon Ø et SDR/PN
● Conditionnement touret PE100 PN16 :
Ø 63 PE100 PN 16 SDR11 : 600 ml
Ø 75 PE100 PN 16 SDR11 : 850 ml
Ø 90 PE100 PN 16 SDR11 : 500 ml
Ø 110 PE100 PN 16 SDR11 : 350 ml
Ø 125 PE100 PN 16 SDR11 : 260 ml
Ø 160 PE100 PN 16 SDR11 : 480 ml
Ø 180 PE100 PN 16 SDR11 : 300 ml







