Sol vinyle MANTARO HERRINGBONE Pecan MAN-5619-HB 5,5x125x625mmLAMETT

Code produit :
1563126
Référence fabricant : MAN HB-5619-IB
Plus que 0 en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs clients
Authenticité réelle
Esthétique :
Lame bâton rompu : 625 x 125 mm
Finition : synchronisé
4 chanfreins
Résistance :
Idéal salon, chambre, cuisine, salle de bain et espaces commerciaux
Épaisseur totale : 6,5 mm
Épaisseur couche d'usure : 0,70 mm
Classe d'usage : 34
Garantie : 35 ans
Pose :
Flottante clipsée
Clic à plat
Sous-couche intégrée
Résistance thermique : 0,04 m² K/W
Paquet de 1,875 m²
Lame bâton rompu : 625 x 125 mm
Finition : synchronisé
4 chanfreins
Résistance :
Idéal salon, chambre, cuisine, salle de bain et espaces commerciaux
Épaisseur totale : 6,5 mm
Épaisseur couche d'usure : 0,70 mm
Classe d'usage : 34
Garantie : 35 ans
Pose :
Flottante clipsée
Clic à plat
Sous-couche intégrée
Résistance thermique : 0,04 m² K/W
Paquet de 1,875 m²
| Format | Bâton Rompu |
|---|---|
| Surface de couverture | 1,875 m² |
| Profil de face | 4 chanfreins |
| Destination | Commercial |
| Répétitivité du décor | 54 lames |
| Compatibilité cuisine | Compatible |
| Utilisable en salle de bains | Compatible |
| Chauffage au sol | Oui, sous réserve d'une résistance thermique globale <, 0,15 m² kw |
| Compatibilité plancher rafraichissant | Compatible |
| Système de pose | Clic angulaire |
| Type de pose | Flottante clipsée |
| Poids au paquet | 21,9 kg |
| Aspect de surface | Extra mat |
| Epaisseur couche d'usure | 0,70 |
| Chambre | Oui |
| Sous-couche intégrée | Oui |
| Résistance thermique m².k/w | 0,049 |
| Volume article nu | 0.0141 |
| Gamme | MANTARO HERRINGBONE |
| Classe emploi | Classe 34 |
| Epaisseur | 5,5 |
| Finition | synchronisé |
| Garantie | 35 ans |
| Largeur en mm | 125 mm |
| Longueur en mm | 625 mm |
| Matière | vinyle |
| Provenance | CHINE - CN |
| Type de conditionnement | paquet(s) |
| Référence du décor | MAN-5619-HB |
| Décor | Pecan |
| Made in france | non |
![]() |















