CORPS DE CHAMBRE BETON L1T AVEC FOND
Plus que 0 en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs clients
| Cycle de vie | 91.47 |
|---|---|
| Volume article nu | 0.3426 |
| Caractéristique | 2 à 10 fourreaux de Ø 45 à Ø 60 mm |
| Matière | béton |
| Caractéristique | avec fond |
| Caractéristique | sous trottoir Type L |
| Type | L1T |
| Domaine d'application | Elle permet un gain de temps en supprimant l’approvisionnement en béton, la confection d’armature, le contrôle par carottage, les risques de litiges et la fourniture ainsi que le positionnement des équipements intérieurs. |
![]() |



