CORPS DE CHAMBRE BETON K2C AVEC FOND
Plus que 0 en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs clients
| Durée de vie | 100 |
|---|---|
| Cycle de vie | 177.58 |
| Unité fonctionnelle | unité |
| Volume article nu | 1.6602 |
| Caractéristique | 6 à 10 fourreaux de Ø 45 mm |
| Matière | béton |
| Caractéristique | avec fond |
| Caractéristique | sous chaussée Type K |
| Type | K2C |
| Domaine d'application | Elle permet un gain de temps en supprimant l’approvisionnement en béton, la confection d’armature, le contrôle par carottage, les risques de litiges et la fourniture ainsi que le positionnement des équipements intérieurs. |
![]() |



